Tabla comparativa cabezales | |||||||||||
Mod. Cabezal | Potencia |
R.P.M. | Máx. Ø Hta.* | Cambio de Hta.* | Fijación Hta.* | Peso | Voltaje | Refrigeración | |||
I-500 | 500 w. | 11.000 a 25.000 | 6 mm. | Manual | Pinza ER | 1,5 Kg. | 220 v. | Ventilación forzada | |||
I-1050 | 1.050 w. | 11.000 a 25.000 | 8 mm. | Manual | Pinza ER | 2 Kg. | 220 v. | Ventilación forzada | |||
ISA-900 | 900 W | 6.000 a 24.000 | 7 mm. | Automático | Cono ISO 10 | 5,8 Kg. | 220 v. | Ventilación forzada | |||
ISA-1500 L | 2 C.V. | 2.500 a 6.000 | 13 mm. | Manual | Pinza ER | 10,5 Kg. | 220 v. | Ventilación forzada | |||
C-3 | 3 C.V. | 0 a 24.000 | 12,7 mm. | Manual | Pinza ER | 8 Kg. | 220 v. | Ventilación forzada | |||
C-3CB | 3 C.V. | 0 a 24.000 | 10 mm. | Automático | Cono ISO 20 | 10 Kg. | 380 v. | Aire comprimido | |||
C-5CB | 5 C.V. | 0 a 24.000 | 24 mm. | Automático | Cono ISO 25 | 19,5 Kg. | 380 v. | Aire comprimido | |||
C-7.5CB | 7,5 C.V. | 0 a 24.000 | 30 mm. | Automático | Cono ISO30 | 26 Kg. | 380 v. | Aire comprimido | |||
* (Hta.= Herramienta) |